Техническая информация
Общие характеристики
| Тип | ШхДхВ | Вес | Бак | Звук |
|---|---|---|---|---|
| С кабиной | 1200 x 3860 x 1850 | 2378 | 330 | 71 |
| Без кабины | 1200x2700x1650 | 1837 | 330 | N/A |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | doosan |
| Модель | p086ti |
| Расположение цилиндров | рядный |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Объем | 8,1 lt |
| Ход поршня | 139 mm |
| Диаметр цилиндра | 111 mm |
| Степень сжатия | 16,4 |
| Аспирация | турбонаддув-интерколер |
| Регулятор | електрический |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Объем ОЖ | 48,5 lt |
| Объем смазочного масла | 15,5 lt |
| Электрическая система | 24 vdc |
| Скорость / Частота 50 Hz | 1500 rpm / 50 hz rpm |
| Полная мощ.двигателя(Standby50Hz) | 199 kw |
| Рас.топлива п.нагрузке 0 ESP 50Hz | 48,4 lt/h |
| Рас.топлива п. нагрузке 0 PRP 50Hz | 43,1 lt/h |
| Рас.топлива п.нагрузке u PRP 50Hz | 31,7 lt/h |
| Рас.топлива п.нагрузке P PRP 50Hz | 21,1 lt/h |
| Темпер.выхлопа на выходе 50Hz | 580 °c |
| Поток выхлопных газов 50 Hz | 33,9 m3/min |
| Поток воздуха горения 50 Hz | 16,95 m3/min |
| Поток охлаждающего воздуха 50Hz | 190 m3/min |
Генератор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кол-во фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Кол-во подшипников | single |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Кол-во проводов | 6-12 |
| Класс изоляции | h-f |
| Степень защиты | ip 23 |
| Система возбуждения | avr (automatic voltage regulator), brushless |