Техническая информация
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение | открытое |
| Номинальная мощность(kVa) | 550 |
| Номинальная мощность(kw) | 440 |
| Максимальный ток | 795 A |
| Напряжение (1~) / (3~) | 230 / 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габариты (Д х Ш х В) | 3050x1420x2260 мм |
| Вес агрегата | 4450 кг |
| Уровень шума | 82 dB(A) |
| Емкость топливного бака | 1000 л |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | 12 V 1600 G10F MTU |
| Обороты двигателя | 1500 об./мин |
| Регулировка оборотов | электронная |
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | вода воздух |
| Рабочий объем | 21,0 л |
| Мощность двигателя | 524 кВт |
| Стартер | 24 В |
| Тип масла (рекомендованный) | RID 10W40 |
| Объём масла в двигателе | 64 л |
| Расход топлива 100/75% | 119,8 / 93,1 л/ч |
Генератор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип генератора | синхронный |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |