Техническая информация
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение | закрытое |
| Номинальная мощность(kVa) | 500 |
| Номинальная мощность(kw) | 400 |
| Максимальный ток | 723 A |
| Напряжение (1~) / (3~) | 230 / 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габариты (Д х Ш х В) | 4000x1940x2383 мм |
| Вес агрегата | 5100 кг |
| Уровень шума | 70 dB(A) |
| Емкость топливного бака | 1000 л |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | BF8 M1015CP G3 DEUTZ |
| Обороты двигателя | 1500 об./мин |
| Регулировка оборотов | электронная |
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | вода воздух |
| Рабочий объем | 15,9 л |
| Мощность двигателя | 448 кВт |
| Стартер | 24 В |
| Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 |
| Объём масла в двигателе | 47 л |
| Расход топлива 100/75% | 118 / 84,9 л/ч |
| Объём масла в двигателе | синхронный |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
Генератор
| Параметр | Значение |
|---|