Техническая информация
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение | открытое |
| Номинальная мощность(kVa) | 450 |
| Номинальная мощность(kw) | 360 |
| Максимальный ток | 650 A |
| Напряжение (1~) / (3~) | 230 / 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габариты (Д х Ш х В) | 2800x1614x2218 мм |
| Вес агрегата | 3870 кг |
| Уровень шума | 83 dB(A) |
| Емкость топливного бака | 1000 л |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | BF8 M1015C G2 DEUTZ |
| Обороты двигателя | 1500 об./мин |
| Регулировка оборотов | электронная |
| Топливо | дизель - |
| Система охлаждения | вода воздух |
| Рабочий объем | 15,9 л |
| Мощность двигателя | 413 кВт |
| Стартер | 24 В |
| Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 |
| Объём масла в двигателе | 47 л |
| Расход топлива 100/75% | 102,9 / 75,3 л/ч |
Генератор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип генератора | синхронный |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |