Техническая информация
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение | открытое |
| Номинальная мощность(kVa) | 30 |
| Номинальная мощность(kw) | 24 |
| Максимальный ток | 43 A |
| Напряжение (1~) / (3~) | 230 / 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габариты (Д х Ш х В) | 1500x752x1160 мм |
| Вес агрегата | 720 кг |
| Уровень шума | 80,5 dB(A) |
| Емкость топливного бака | 150 л |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | F4M2011 DEUTZ |
| Обороты двигателя | 1500 об./мин |
| Регулировка оборотов | механическая |
| Топливо | дизель - |
| Система охлаждения | масло воздух |
| Рабочий объём | 3,1 л |
| Мощность двигателя | 29,4 кВт |
| Стартер | 12 В |
| Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 10W40 Deutz |
| Объём масла в двигателе | 13,5 л |
| Расход топлива 100/75% | 8,0 / 5,8 л/ч |
Генератор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип генератора | синхронный |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |