Техническая информация
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 5004 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 2610 |
| Вес, кг | 11746 |
| Объем топливного бака, л |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | 4012-46TAG3A |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Кол-во и расположение цилиндров | 12 V |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 1643 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 1500 |
| Объём масляной системы, л | 177 |
| Объём системы охлаждения, л | 207 |
| Топливо | Дизель |
| Удельный расход топлива при нагрузке 75% PRP, гр/кВт*ч | 206 |
| Стартовая система | Электрическая |
| Электрическая система В | 24 |
Генератор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Модель альтернатора | ECO46-2S/4 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Фактор мощности, cos φ | 0,8 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Тип | безщеточное |
| Степень изоляции | H |
| Класс защиты обмотки | IP23 |