Техническая информация
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 1800 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1260 |
| Вес, кг | 745 |
| Объем топливного бака, л | 68 |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | 403D-11G |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 8,6 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 9,5 |
| Объём масляной системы, л | 4,9 |
| Объём системы охлаждения, л | 5,2 |
| Топливо | Дизель |
| Удельный расход топлива при нагрузке 75% PRP, гр/кВт*ч | 258 |
| Стартовая система | Электрическая |
| Электрическая система В | 12 |
Генератор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Модель альтернатора | ECP3-1L4C |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Фактор мощности, cos φ | 0,8 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Тип | безщеточное |
| Степень изоляции | H |
| Класс защиты обмотки | IP23 |