Техническая информация
Общие характеристики
| Тип | ШхДхВ | Вес | Бак | Звук |
|---|---|---|---|---|
| Без кабины | 2508 кВА / 2006 кВт | 2280MH | 2889 | |
| С кабиной | 3612 | 1824 кВА / 1459 кВт | 2889 |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель двигателя | Mitsubishi (Япония) |
| Модель двигателя | S16R2-PTAW |
| Кол-во и расположение цилиндров | 16, V-образное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 2167 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 2946 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Объём двигателя, л | 79.9 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.273 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 497.2 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 373 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 248.8 |
| Объём масляной системы, л | 290 |
| Рекомендуемый тип масла | не ниже API CF-4 |
| Расход масла на угар относительно расхода топлива | 0.1% |
| Расход масла на угар при 75% нагрузке, л/час | 0.373 |
| Удельный расход масла на угар, мл/кВт*ч | 0.273 |
| Объём системы охлаждения, л | 157 |
Генератор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип альтернатора | синхронный |
| Фактор мощности, cos φ | 0.8 |
| Напряжение, В | 400 |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Степень изоляции | H |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |