Техническая информация
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение | открытое |
| Номинальная мощность(kVa) | 50 |
| Номинальная мощность(kw) | 40 |
| Максимальный ток | 72 A |
| Напряжение (1~) / (3~) | 230 / 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Вес агрегата | 930 кг |
| Уровень шума | 82 dB(A) |
| Емкость топливного бака | 230 л |
| Габариты (Д х Ш х В) | 1800x940x1290 мм |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | NEF45AM2 Iveco |
| Обороты двигателя | 1500 об./мин |
| Регулировка оборотов | механическая |
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | вода воздух |
| Рабочий объём | 4,5 л |
| Мощность двигателя | 46,5 кВт |
| Стартер | 12 В |
| Тип масла (рекомендованный) | RID 10W40 |
| Расход топлива 100/75% | 11,6 / 9,0 л/ч |
Генератор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип генератора | синхронный |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |