Техническая информация
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4700 |
| Ширина, мм | 1670 |
| Высота, мм | 2510 |
| Вес, кг | 5402 |
| Объем топливного бака, л | 636 |
Двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | 2806A - E18TAG1A |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 539.7 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 592.7 |
| Объём масляной системы, л | 62 |
| Объём системы охлаждения, л | 61 |
| Топливо | Дизель |
| Удельный расход топлива при нагрузке 75% PRP, гр/кВт*ч | 199 |
| Стартовая система | Электрическая |
| Электрическая система В | 24 |
Генератор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Модель альтернатора | ECO40 1.5L |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Фактор мощности, cos φ | 0,8 |
| Кол-во полюсов | 4 |
| Тип | безщеточное |
| Степень изоляции | H |
| Класс защиты обмотки | IP23 |